Video
Certificate


Features
Product Display


Specifications
| Operating weight with cab | 7500 kg |
| Operating weight with canopy | 7150 kg |
| Engine power | 46.3 kW (62.1 hp) @ 2200 rpm |
| Bucket capacity | 0.14-0.4 m³ |
| Maximum travel speed (High) | 5.3 km/h |
| Maximum travel speed (Low) | 3.2 km/h |
| Maximum swing speed | 12 rpm |
| Arm breakout force | 36 kN |
| Bucket breakout force | 56 kN |
| Shipping length | 6100 mm |
| Shipping width | 2260 mm |
| Shipping height | 2700 mm |
| Track shoe width (std) | 450 mm |
| Boom | 3710 mm |
| Arm | 1650 mm |
| Digging reach | 6270 mm |
| Digging reach on ground | 6125 mm |
| Digging depth | 4030 mm |
| Vertical wall digging depth | 3240 mm |
| Cutting height | 7115 mm |
| Dumping height | 5080 mm |
| Minimum front swing radius | 1785 mm |
| Dozer-up | 425 mm |
| Dozer-down | 440 mm |
| Model | Yan*mar 4TNV98-ZCSLY |
| System maximum flow | 158.4 L/min ( 42 gal/min) |
| System pressure | 29.4 MPa |





